- 2020年から2024年の月別ビットコイン価格とランキング
- 比較取引所の特徴と比較ポイントがわかる
- 初心者でも安心して取引所を選べるポイントを解説
ビットコインはどこで買っても同じ価格だと思っていませんか?
ビットコインの取引所価格を比較して、誰しも安値で買いたいですよね。
各取引所の特徴や月別の安値ランキングを知ることで、あなたに最適な取引所が見つかるはずです。
ビットコイン投資を考えている方、より安く購入したい方は是非ごらんください。
※このページでは日本暗号資産取引業協会で公開されている、参考価格をもとに計算しています。当サイトはこの情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではありませんのであくまで参考としてご覧下さい。
ビットコイン取引価格を比較する重要性とは?
取引所の価格は全て同じというわけではありません。
各取引所の価格は、需要と供給のバランス、流動性、取引量によって独自に決まります。
画像のように同じタイミングで開いてみると、価格差があるのがわかります。
流動性が高ければ、大口の売買があっても価格が大きく変動しにくくなります。
流動性の違いが価格に与える影響
取引所によって、ユーザー数や取引量に違いがあり、それによって価格が異なります。
大手取引所Aは1日の取引量が100億円、中小取引所Bは10億円とすると、Aの方が流動性が高くなります。
流動性が低いBでは、大口注文が入ることで価格が大きく変動し、価格が安定しないこともあるので注意が必要です。
市場の需給バランス
取引所内での買い手と売り手のバランスが価格を上下します。
ビットコインの将来性に期待する買い手が増えると、1BTCが1,000万円から1,010万円のように上昇します。
逆に、利益確定の売り注文が増えれば価格は下がります。
仮想通貨全体で起こることもありますし、特定の取引所で起こることもあります。
特定の取引所で起きた価格差を利用した裁定取引(アービトラージ取引)のチャンスも狙えるかもしれませんね。
手数料とスプレッド
取引所ごとに手数料の設定も違います。
100万円分のビットコインを買う時、0.1%の手数料なら1,000円、0.2%なら2,000円かかります。
さらに、買値と売値の差(スプレッド)も重要。0.5%のスプレッドがあれば、即座に売却すると5,000円の損失。
手数料とスプレッドを合わせると、最大7,000円もの差が出るんです。
比較対象の取引所6選
本記事で比較する取引所をかんたんにご紹介。
コインチェックの特徴
- アプリDL数ナンバーワンで500円から仮想通貨を買える
- 取り扱い仮想通貨30種類と豊富
- 口座引落しの仮想通貨つみたて
コインチェック公式サイト
https://coincheck.com/ja/
コインチェックは東証プライム(旧東証一部)上場のマネックスグループの傘下ということもあり、安心して仮想通貨取引ができます。
コインチェックアプリはDL数ナンバーワン
コインチェックのスマホアプリはダウンロード数ナンバーワンということもあり、操作画面がわかりやすく初心者の人も使いやすい設計になっています。
SBI VCトレードの特徴
運営会社 | SBI VCトレード株式会社 |
会社設立日 | 2017年5月26日 |
取引の種類 | 現物取引(販売所・取引所) レバレッジ取引(2倍) |
レバレッジの証拠金 | 保有している暗号資産を証拠金として利用可 |
取引通貨 | 23種類(2024/09時点) |
その他のサービス | 貸コイン ステーキング(12銘柄) 積立 |
- 大手金融グループSBIが運営する信頼性
- 口座開設、維持、入出金手数料0円
- 23種類の仮想通貨に対応(2024/09時点)
- 500円から始められる積立投資
- 現物取引からレバレッジまで多彩な取引スタイル
- スマホアプリで24時間365日取引可能
積立投資・ステーキング・レバレッジ取引など初心者の方からプロの方まで、あなたの投資スタイルに合わせて使える大手取引所です。
ビットバンクの特徴
ビットバンクのおすすめポイント
- 仮想通貨取引量ナンバーワン
- 取引手数料が安い(手数料を貰うことも!)
- 豊富なアルトコインがラインナップ
国内取引所のビットバンクはメイカーマイナス手数料キャンペーンによって、取引手数料を貰うことができる珍しい取引所です。
\ アルトコインが豊富な取引所 /
売買が成立しやすい
ビットバンク公式サイト
https://bitbank.cc/
売買には、売り手と買い手がいて初めて成立します。
人気の無い取引所で売買しようとすると、売り手・買い手が少ないため取引が成立しません。
取引量が多いということは、取引板に注文がたくさん並んでいるので自分の好きなタイミングで注文を出せます。
ビットバンクは、取引量が多く流動性が高いので、売買のタイミングを逃すことなく、安心して取引できます。
\ アルトコインが豊富な取引所 /
GMOコインの特徴
GMOコインおすすめポイント
- 仮想通貨の送金・日本円の入出金手数料無料
- 国内最大級の取り扱い通貨数
- 仮想通貨ランキング1位(オリコン)
GMOコイン公式サイトhttps://coin.z.com/jp/
GMOコインは「GMOインターネット株式会社」のグループ企業です。
GMOインターネット株式会社は東証プライム(旧東証一部)上場の企業で、証券取引やFXなど様々な金融サービスの提供をしています。
そのため初心者でも使いやすい仮想通貨取引所になっていて、安心して取引ができます。
GMOコインは手数料が無料
GMOコインは手数料を気にせず、入金・出金ができます。
無料になる手数料
- 日本円の入金
- 日本円の出金
- 仮想通貨の入金
- 仮想通貨の送金
仮想通貨の入金・送金はネットワークを介しておこなうため、基本的に手数料がかかります。
ですが、GMOコインは手数料が無料なため【送金専用】としてとても便利です。
NFTを買う際にメタマスクなどのウォレットに仮想通貨を送金しますが、その都度手数料を取られてしまっては購入費用が高くなってしまいます。
そういった面で仮想通貨の送金手数料が無料なのは大きなメリットになります。
ビットフライヤーの特徴
- 業界最長7年連続ハッキング「0(ゼロ)」
- Tポイントをビットコインに交換できる
- 1円からビットコインが買える
- 仮想通貨FXや先物取引ができる
bitFlyerは業界最長の7年連続ハッキング被害に遭っていません。
bitFlyerは強固なセキュリティ体制とユーザー側で2段階認証の設定ができるため、仮想通貨を取引所で保管する場合はおすすめです。
サポート体制も安心でき、「電話窓口」と「問い合わせフォーム」の2通りあります。
取引やサービスについて電話で問い合わせのは初心者にとって心強い取引所です。
OK Coin Japanの特徴
運営会社 | OKコインジャパン株式会社(OK Group日本法人) |
取引の種類 | 現物取引 ステーキング 積立投資 |
取引通貨 | 36銘柄(2024/09時点) |
資産管理方法 | 100%コールドウォレット管理 |
公式サイト | https://www.okcoin.jp/ |
- 信頼のグローバル企業
- 最高水準のセキュリティ
- 使いやすいプラットフォーム
- 多彩な取引オプション
- 豊富な取扱通貨
- 1,000円からの積立投資
OKJは、世界的に展開するOK Groupの日本法人です。
グローバルな実績と専門知識を活かしたサービスを提供しています。
顧客の資産を100%コールドウォレットで管理し、2段階認証を採用するなど、セキュリティ面でも妥協していません。
現在のビットコイン最安値ランキング(2024年版)
2024年1月~8月までの期間で、安値回数を計算し集計しました。
1位と6位の価格差が何%あるのかも見て行きましょう。
順位 | 取引所名 | 最安値回数 |
---|---|---|
1 | ビットフライヤー | 109回 |
2 | SBI VCトレード | 48回 |
3 | GMOコイン | 38回 |
4 | ビットバンク | 20回 |
5 | コインチェック | 16回 |
6 | OK Coin Japan | 13回 |
2024年1月~8月の期間において、1位のビットフライヤーと6位のOK Coin Japanを比較すると、平均してビットフライヤーの方が0.08%安くなっていました。
中央値-0.08%、最小値-0.51%、最大値0.14%という結果でした。
初心者向けビットコイン取引所選びのポイント
- 取引所を選ぶときのポイント
- 取引所の安全性とセキュリティ対策
- 使いやすいインターフェース
- 充実したサポート体制
サポート体制はとても重要です。
日本では暗号資産(仮想通貨)の投資はまだまだ世の中に認知されていないため、情報が少ないのが現状です。
また、少額から始められる取引所を選ぶことで、無理なくビットコインを継続的に購入できます。
\ 口座連携の自動積み立て/
2024年のビットコインの取引所価格と平均価格
8月のビットコイン価格と安値回数
取引所名 | 8月の最安値回数 |
---|---|
コインチェック | 2回 |
SBI VCトレード | 4回 |
GMOコイン | 8回 |
ビットバンク | 2回 |
ビットフライヤー | 13回 |
OK Coin Japan | 2回 |
2024年8月の全データ
日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | ビットフライヤー | OK Coin Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 8,659,377 | 8,630,200 | 8,648,636 | 8,659,984 | 8,656,834 | 8,660,458 |
2024-08-30 | 8,669,268 | 8,689,998 | 8,663,122 | 8,665,460 | 8,661,774 | 8,673,728 |
2024-08-29 | 8,735,246 | 8,749,898 | 8,722,797 | 8,743,900 | 8,722,430 | 8,726,909 |
2024-08-28 | 8,685,652 | 8,709,435 | 8,679,294 | 8,688,961 | 8,677,389 | 8,692,406 |
2024-08-27 | 9,041,302 | 9,030,937 | 9,038,622 | 9,052,025 | 9,040,026 | 9,055,008 |
2024-08-26 | 9,233,964 | 9,260,430 | 9,230,301 | 9,238,238 | 9,233,600 | 9,232,793 |
2024-08-25 | 9,246,512 | 9,260,006 | 9,227,283 | 9,248,211 | 9,241,467 | 9,241,009 |
2024-08-24 | 9,261,237 | 9,295,910 | 9,255,255 | 9,263,447 | 9,250,002 | 9,248,930 |
2024-08-23 | 8,900,732 | 8,855,508 | 8,898,731 | 8,902,736 | 8,892,296 | 8,900,122 |
2024-08-22 | 8,977,738 | 8,943,897 | 8,969,710 | 8,981,618 | 8,975,737 | 8,987,778 |
2024-08-21 | 8,694,840 | 8,739,527 | 8,692,679 | 8,697,406 | 8,689,788 | 8,704,596 |
2024-08-20 | 8,873,659 | 8,904,651 | 8,882,799 | 8,872,332 | 8,876,755 | 8,882,503 |
2024-08-19 | 8,556,398 | 8,550,074 | 8,542,255 | 8,550,751 | 8,555,866 | 8,555,704 |
2024-08-18 | 8,864,691 | 8,887,698 | 8,861,828 | 8,859,287 | 8,862,539 | 8,862,245 |
2024-08-17 | 8,739,002 | 8,771,119 | 8,742,335 | 8,743,254 | 8,736,965 | 8,743,863 |
2024-08-16 | 8,659,188 | 8,695,001 | 8,663,068 | 8,663,415 | 8,661,466 | 8,666,250 |
2024-08-15 | 8,676,082 | 8,699,927 | 8,665,880 | 8,677,168 | 8,676,251 | 8,683,738 |
2024-08-14 | 9,028,855 | 9,044,636 | 9,020,695 | 9,025,696 | 9,025,675 | 9,040,640 |
2024-08-13 | 8,703,733 | 8,729,891 | 8,700,664 | 8,695,568 | 8,693,497 | 8,701,498 |
2024-08-12 | 8,843,212 | 8,836,013 | 8,828,938 | 8,837,803 | 8,841,529 | 8,838,292 |
2024-08-11 | 8,892,521 | 8,899,905 | 8,888,641 | 8,888,163 | 8,893,331 | 8,885,880 |
2024-08-10 | 8,956,700 | データなし | 8,956,738 | 8,956,913 | 8,947,477 | 8,952,849 |
2024-08-09 | 8,938,498 | 8,943,999 | 8,921,157 | 8,931,830 | 8,924,600 | 8,930,061 |
2024-08-08 | 8,410,486 | 8,418,552 | 8,414,343 | 8,405,345 | 8,401,546 | 8,405,653 |
2024-08-07 | 8,402,438 | 8,455,025 | 8,393,972 | 8,399,595 | 8,398,775 | 8,403,672 |
2024-08-06 | 8,037,360 | 8,100,335 | 8,042,087 | 8,032,811 | 8,024,613 | 8,027,950 |
2024-08-05 | 7,315,392 | 7,340,812 | 7,315,027 | 7,333,234 | 7,309,000 | 7,316,536 |
2024-08-04 | 8,951,902 | 9,073,665 | 8,952,390 | 8,959,802 | 8,954,746 | 8,958,498 |
2024-08-03 | 9,106,281 | 9,165,867 | 9,110,550 | 9,103,431 | 9,098,558 | 9,102,213 |
2024-08-02 | 9,662,862 | 9,697,485 | 9,656,114 | 9,665,607 | 9,654,597 | 9,662,461 |
2024-08-01 | 9,778,817 | 9,816,362 | 9,767,286 | 9,770,148 | 9,764,297 | 9,774,544 |
7月のビットコイン価格と安値回数
取引所名 | 7月の最安値回数 |
---|---|
コインチェック | 4回 |
SBI VCトレード | 3回 |
GMOコイン | 6回 |
ビットバンク | 3回 |
ビットフライヤー | 13回 |
OK Coin Japan | 2回 |
2024年7月の全データ
日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | ビットフライヤー | OK Coin Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 9,950,211 | 9,970,865 | 9,948,584 | 9,952,467 | 9,943,678 | 9,953,364 |
2024-07-30 | 10,331,521 | 10,404,185 | 10,327,949 | 10,315,919 | 10,323,096 | 10,334,102 |
2024-07-29 | 10,696,978 | 10,729,964 | 10,710,449 | 10,697,480 | 10,702,697 | 10,720,412 |
2024-07-28 | 10,453,629 | 10,480,278 | 10,449,810 | 10,445,653 | 10,450,754 | 10,459,733 |
2024-07-27 | 10,523,306 | 10,542,967 | 10,524,614 | 10,528,554 | 10,524,500 | 10,533,226 |
2024-07-26 | 10,430,397 | 10,449,837 | 10,422,753 | 10,428,021 | 10,427,614 | 10,440,333 |
2024-07-25 | 9,808,555 | 9,843,476 | 9,793,953 | 9,810,822 | 9,807,068 | 9,808,736 |
2024-07-24 | 10,255,765 | 10,330,719 | 10,255,138 | 10,258,222 | 10,250,361 | 10,263,211 |
2024-07-23 | 10,438,130 | 10,501,234 | 10,435,497 | 10,432,714 | 10,430,868 | 10,444,100 |
2024-07-22 | 10,605,594 | 10,649,896 | 10,602,561 | 10,605,367 | 10,601,247 | 10,611,921 |
2024-07-21 | 10,550,103 | 10,545,622 | 10,544,831 | 10,537,705 | 10,551,088 | 10,537,120 |
2024-07-20 | 10,477,685 | 10,451,479 | 10,481,038 | 10,468,620 | 10,474,623 | 10,477,871 |
2024-07-19 | 10,112,195 | 10,141,598 | 10,114,174 | 10,109,887 | 10,103,017 | 10,101,540 |
2024-07-18 | 10,155,224 | 10,123,000 | 10,157,112 | 10,151,257 | 10,153,505 | 10,160,845 |
2024-07-17 | 10,144,104 | 10,193,091 | 10,132,864 | 10,154,657 | 10,134,985 | 10,145,962 |
2024-07-16 | 10,125,737 | 10,118,257 | 10,114,892 | 10,125,675 | 10,117,710 | 10,127,365 |
2024-07-15 | 9,881,525 | 9,859,551 | 9,883,089 | 9,868,223 | 9,877,584 | 9,887,673 |
2024-07-14 | 9,492,511 | 9,531,657 | 9,494,352 | 9,477,588 | 9,489,186 | 9,496,296 |
2024-07-13 | 9,254,997 | 9,279,995 | 9,244,403 | 9,251,957 | 9,247,933 | 9,254,875 |
2024-07-12 | 9,114,280 | 9,159,907 | 9,108,972 | 9,109,691 | 9,089,256 | 9,108,138 |
2024-07-11 | 9,493,656 | 9,520,469 | 9,498,044 | 9,498,253 | 9,497,810 | 9,498,842 |
2024-07-10 | 9,468,345 | 9,495,359 | 9,467,800 | 9,476,451 | 9,463,229 | 9,468,120 |
2024-07-09 | 9,268,761 | 9,294,697 | 9,271,001 | 9,268,393 | 9,267,829 | 9,273,619 |
2024-07-08 | 9,204,876 | 9,219,902 | 9,200,149 | 9,200,479 | 9,198,615 | 9,216,140 |
2024-07-07 | 9,255,127 | 9,266,257 | 9,237,427 | 9,252,756 | 9,253,227 | 9,256,843 |
2024-07-06 | 9,150,400 | 9,199,901 | 9,151,625 | 9,150,585 | 9,143,400 | 9,154,882 |
2024-07-05 | 8,940,760 | 8,953,380 | 8,942,339 | 8,956,827 | 8,928,036 | 8,944,744 |
2024-07-04 | 9,304,347 | 9,334,553 | 9,315,723 | 9,312,757 | 9,300,257 | 9,308,419 |
2024-07-03 | 9,780,267 | 9,815,129 | 9,775,970 | 9,778,918 | 9,767,037 | 9,783,560 |
2024-07-02 | 10,165,008 | 10,205,454 | 10,151,905 | 10,152,629 | 10,150,433 | 10,153,279 |
2024-07-01 | 10,100,937 | 10,134,645 | 10,100,962 | 10,103,166 | 10,101,195 | 10,129,830 |
6月のビットコイン価格と安値回数
取引所名 | 6月の最安値回数 |
---|---|
コインチェック | 2回 |
SBI VCトレード | 2回 |
GMOコイン | 3回 |
ビットバンク | 0回 |
ビットフライヤー | 23回 |
OK Coin Japan | 0回 |
2024年6月の全データ
日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | ビットフライヤー | OK Coin Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 9,920,076 | 9,920,000 | 9,921,019 | 9,921,126 | 9,914,368 | 9,927,495 |
2024-06-29 | 9,856,200 | 9,893,943 | 9,850,993 | 9,858,037 | 9,846,927 | 9,857,168 |
2024-06-28 | 9,926,726 | 9,996,342 | 9,929,352 | 9,926,459 | 9,916,670 | 9,922,394 |
2024-06-27 | 9,848,731 | 9,888,766 | 9,852,522 | 9,854,888 | 9,848,287 | 9,859,316 |
2024-06-26 | 9,870,191 | 9,919,585 | 9,869,238 | 9,874,875 | 9,866,865 | 9,872,571 |
2024-06-25 | 9,766,813 | 9,834,819 | 9,766,518 | 9,771,615 | 9,760,754 | 9,774,254 |
2024-06-24 | 9,787,271 | 9,923,604 | 9,785,703 | 9,775,980 | 9,775,381 | 9,790,213 |
2024-06-23 | 10,294,515 | 10,300,002 | 10,295,571 | 10,290,184 | 10,282,930 | 10,293,595 |
2024-06-22 | 10,293,910 | 10,309,709 | 10,286,482 | 10,290,000 | 10,285,165 | 10,292,583 |
2024-06-21 | 10,153,929 | 10,160,253 | 10,144,538 | 10,155,833 | 10,142,915 | 10,149,756 |
2024-06-20 | 10,493,158 | 10,576,875 | 10,487,299 | 10,495,882 | 10,492,861 | 10,500,916 |
2024-06-19 | 10,319,461 | 10,344,082 | 10,311,113 | 10,322,830 | 10,310,471 | 10,315,172 |
2024-06-18 | 10,366,064 | 10,333,862 | 10,360,762 | 10,363,620 | 10,350,289 | 10,365,105 |
2024-06-17 | 10,405,605 | 10,404,132 | 10,401,124 | 10,407,725 | 10,401,072 | 10,410,462 |
2024-06-16 | 10,476,708 | 10,569,689 | 10,473,738 | 10,476,952 | 10,471,795 | 10,481,213 |
2024-06-15 | 10,454,600 | 10,494,180 | 10,449,077 | 10,457,969 | 10,445,164 | 10,454,551 |
2024-06-14 | 10,564,391 | 10,598,832 | 10,557,524 | 10,566,125 | 10,553,234 | 10,562,826 |
2024-06-13 | 10,682,418 | 10,721,098 | 10,681,322 | 10,680,690 | 10,675,989 | 10,684,381 |
2024-06-12 | 10,692,015 | 10,766,582 | 10,690,008 | 10,697,797 | 10,687,851 | 10,695,589 |
2024-06-11 | 10,547,902 | 10,620,303 | 10,556,764 | 10,543,584 | 10,534,296 | 10,547,432 |
2024-06-10 | 10,929,597 | 10,959,862 | 10,940,717 | 10,931,814 | 10,924,090 | 10,927,748 |
2024-06-09 | 10,896,388 | 10,929,571 | 10,899,862 | 10,904,499 | 10,899,093 | 10,915,323 |
2024-06-08 | 10,918,712 | 10,950,614 | 10,926,063 | 10,929,531 | 10,917,256 | 10,929,295 |
2024-06-07 | 11,166,075 | 11,194,441 | 11,168,627 | 11,164,590 | 11,164,337 | 11,184,055 |
2024-06-06 | 11,125,516 | 11,138,160 | 11,122,231 | 11,132,231 | 11,127,186 | 11,136,973 |
2024-06-05 | 11,077,969 | 11,098,171 | 11,081,866 | 11,087,034 | 11,081,448 | 11,079,362 |
2024-06-04 | 10,721,146 | データなし | 10,730,549 | 10,725,962 | 10,707,110 | 10,714,752 |
2024-06-03 | 10,843,763 | 10,870,181 | 10,835,722 | 10,843,849 | 10,832,252 | 10,847,507 |
2024-06-02 | 10,723,902 | 10,696,437 | 10,711,252 | 10,730,222 | 10,712,302 | 10,728,147 |
2024-06-01 | 10,668,926 | 10,689,082 | 10,658,138 | 10,663,356 | 10,659,683 | 10,663,589 |
5月のビットコイン価格と安値回数
取引所名 | 5月の最安値回数 |
---|---|
コインチェック | 1回 |
SBI VCトレード | 5回 |
GMOコイン | 6回 |
ビットバンク | 2回 |
ビットフライヤー | 16回 |
OK Coin Japan | 1回 |
2024年5月の全データ
日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | ビットフライヤー | OK Coin Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 10,759,345 | 10,803,614 | 10,757,213 | 10,762,183 | 10,752,219 | 10,770,713 |
2024-05-30 | 10,662,135 | 10,732,223 | 10,666,312 | 10,661,073 | 10,659,074 | 10,668,303 |
2024-05-29 | 10,704,572 | 10,733,368 | 10,706,407 | 10,700,899 | 10,687,953 | 10,707,804 |
2024-05-28 | 10,730,339 | 10,751,416 | 10,726,069 | 10,726,408 | 10,718,535 | 10,743,575 |
2024-05-27 | 10,756,249 | 10,865,439 | 10,752,590 | 10,754,075 | 10,756,172 | 10,763,261 |
2024-05-26 | 10,850,143 | 10,870,000 | 10,853,120 | 10,848,340 | 10,847,657 | 10,851,146 |
2024-05-25 | 10,862,948 | 10,886,884 | 10,859,492 | 10,861,416 | 10,848,114 | 10,861,445 |
2024-05-24 | 10,614,652 | 10,600,884 | 10,607,391 | 10,618,902 | 10,607,909 | 10,622,294 |
2024-05-23 | 10,969,005 | 10,974,362 | 10,965,998 | 10,970,965 | 10,969,795 | 10,969,791 |
2024-05-22 | 10,955,985 | 10,954,701 | 10,941,691 | 10,957,373 | 10,959,273 | 10,956,376 |
2024-05-21 | 11,112,096 | 11,082,343 | 11,121,430 | 11,117,850 | 11,111,476 | 11,113,031 |
2024-05-20 | 10,454,699 | 10,489,679 | 10,444,717 | 10,445,832 | 10,450,786 | 10,448,953 |
2024-05-19 | 10,482,806 | 10,517,438 | 10,485,345 | 10,487,877 | 10,469,452 | 10,485,419 |
2024-05-18 | 10,456,744 | 10,453,768 | 10,461,296 | 10,463,261 | 10,452,097 | 10,470,062 |
2024-05-17 | 10,349,319 | 10,371,790 | 10,341,192 | 10,335,873 | 10,344,086 | 10,352,917 |
2024-05-16 | 10,282,654 | 10,239,543 | 10,274,479 | 10,276,888 | 10,273,742 | 10,290,784 |
2024-05-15 | 9,730,470 | 9,789,990 | 9,731,128 | 9,740,550 | 9,735,692 | 9,737,014 |
2024-05-14 | 9,704,601 | 9,708,657 | 9,691,588 | 9,707,531 | 9,684,355 | 9,702,233 |
2024-05-13 | 9,786,671 | 9,773,500 | 9,784,594 | 9,784,715 | 9,781,005 | 9,781,791 |
2024-05-12 | 9,550,226 | 9,604,506 | 9,552,917 | 9,547,751 | 9,541,591 | 9,544,313 |
2024-05-11 | 9,480,257 | 9,620,774 | 9,484,573 | 9,483,722 | 9,475,339 | 9,482,293 |
2024-05-10 | 9,866,105 | 9,853,888 | 9,865,324 | 9,868,556 | 9,867,088 | 9,873,523 |
2024-05-09 | 9,542,208 | 9,605,513 | 9,542,882 | 9,547,209 | 9,534,555 | 9,543,673 |
2024-05-08 | 9,716,607 | 9,713,180 | 9,711,719 | 9,712,117 | 9,707,101 | 9,732,913 |
2024-05-07 | 9,839,829 | 9,897,371 | 9,838,449 | 9,834,623 | 9,837,890 | 9,827,344 |
2024-05-06 | 9,888,220 | 9,885,321 | 9,877,250 | 9,889,886 | 9,886,961 | 9,883,551 |
2024-05-05 | 9,779,101 | 9,793,819 | 9,787,479 | 9,784,608 | 9,777,663 | 9,790,712 |
2024-05-04 | 9,791,590 | 9,829,844 | 9,829,845 | 9,786,513 | 9,794,485 | 9,791,977 |
2024-05-03 | 9,105,158 | 9,132,174 | 9,106,828 | 9,107,394 | 9,098,192 | 9,112,181 |
2024-05-02 | 9,114,431 | 9,128,747 | 9,102,928 | 9,114,844 | 9,105,820 | 9,117,648 |
2024-05-01 | 9,170,613 | 9,307,618 | 9,157,910 | 9,163,471 | 9,153,235 | 9,162,476 |
4月のビットコイン価格と安値回数
取引所名 | 4月の最安値回数 |
---|---|
コインチェック | 1回 |
SBI VCトレード | 7回 |
GMOコイン | 3回 |
ビットバンク | 2回 |
ビットフライヤー | 16回 |
OK Coin Japan | 1回 |
2024年4月の全データ
日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | ビットフライヤー | OK Coin Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-30 | 9,618,968 | 9,675,651 | 9,610,526 | 9,619,081 | 9,600,475 | 9,610,172 |
2024-04-29 | 9,753,421 | 9,815,715 | 9,753,594 | 9,756,738 | 9,745,428 | 9,755,495 |
2024-04-28 | 10,049,520 | 10,085,050 | 10,051,364 | 10,040,641 | 10,044,946 | 10,044,205 |
2024-04-27 | 9,997,468 | データなし | 9,989,873 | 9,998,400 | 9,989,756 | 9,981,446 |
2024-04-26 | 10,089,002 | 10,130,000 | 10,093,233 | 10,090,832 | 10,077,962 | 10,090,394 |
2024-04-25 | 9,969,151 | 9,953,594 | 9,968,036 | 9,961,711 | 9,958,701 | 9,972,005 |
2024-04-24 | 10,341,342 | 10,319,080 | 10,329,740 | 10,339,518 | 10,337,345 | 10,340,632 |
2024-04-23 | 10,254,979 | 10,349,500 | 10,249,724 | 10,253,229 | 10,245,171 | 10,255,850 |
2024-04-22 | 10,220,967 | 10,244,998 | 10,216,707 | 10,218,656 | 10,208,152 | 10,229,396 |
2024-04-21 | 10,108,566 | 10,149,900 | 10,111,598 | 10,113,840 | 10,109,792 | 10,118,881 |
2024-04-20 | 9,882,519 | 9,880,346 | 9,873,487 | 9,884,608 | 9,876,322 | 9,894,808 |
2024-04-19 | 10,082,178 | 10,038,468 | 10,082,852 | 10,075,550 | 10,077,614 | 10,083,763 |
2024-04-18 | 9,682,317 | 9,740,705 | 9,681,823 | 9,681,642 | 9,680,587 | 9,694,440 |
2024-04-17 | 9,731,413 | 9,937,976 | 9,730,560 | 9,742,427 | 9,724,955 | 9,736,153 |
2024-04-16 | 9,796,353 | 9,882,625 | 9,798,660 | 9,771,637 | 9,796,990 | 9,795,262 |
2024-04-15 | 10,213,105 | 10,190,276 | 10,208,982 | 10,215,401 | 10,210,844 | 10,229,371 |
2024-04-14 | 9,893,155 | 9,993,578 | 9,876,383 | 9,888,326 | 9,879,043 | 9,910,926 |
2024-04-13 | 10,370,292 | 10,355,115 | 10,376,886 | 10,382,026 | 10,350,233 | 10,376,519 |
2024-04-12 | 10,869,653 | 10,870,026 | 10,860,566 | 10,871,452 | 10,864,795 | 10,871,946 |
2024-04-11 | 10,744,547 | 10,679,591 | 10,734,268 | 10,732,734 | 10,734,439 | 10,745,212 |
2024-04-10 | 10,504,452 | 10,561,304 | 10,502,062 | 10,512,821 | 10,500,662 | 10,510,717 |
2024-04-09 | 10,753,959 | 10,793,721 | 10,753,196 | 10,756,368 | 10,752,861 | 10,758,063 |
2024-04-08 | 10,988,952 | 10,963,952 | 10,992,862 | 10,975,182 | 10,983,761 | 10,989,451 |
2024-04-07 | 10,538,873 | 10,540,058 | 10,532,092 | 10,539,730 | 10,531,364 | 10,541,446 |
2024-04-06 | 10,290,778 | 10,395,880 | 10,290,444 | 10,285,609 | 10,283,491 | 10,304,284 |
2024-04-05 | 10,109,553 | 10,085,847 | 10,106,654 | 10,111,147 | 10,098,559 | 10,112,304 |
2024-04-04 | 10,098,170 | 10,130,000 | 10,097,972 | 10,107,539 | 10,094,087 | 10,098,196 |
2024-04-03 | 10,074,819 | 10,249,196 | 10,069,626 | 10,075,666 | 10,058,617 | 10,077,505 |
2024-04-02 | 9,975,670 | 10,009,052 | 9,973,067 | 9,973,750 | 9,958,282 | 9,977,256 |
2024-04-01 | 10,574,192 | 10,688,144 | 10,584,130 | 10,578,862 | 10,564,012 | 10,578,285 |
3月のビットコイン価格と安値回数
取引所名 | 3月の最安値回数 |
---|---|
コインチェック | 4回 |
SBI VCトレード | 12回 |
GMOコイン | 6回 |
ビットバンク | 2回 |
ビットフライヤー | 7回 |
OK Coin Japan | 0回 |
2024年3月の全データ
日付 | コインチェック | SBI VCトレード | GMOコイン | ビットバンク | ビットフライヤー | OK Coin Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 10,677,151 | 10,697,896 | 10,669,814 | 10,676,840 | 10,674,456 | 10,678,631 |
2024-03-30 | 10,650,401 | 10,695,898 | 10,646,479 | 10,653,210 | 10,647,204 | 10,654,222 |
2024-03-29 | 10,646,613 | 10,650,089 | 10,650,655 | 10,652,472 | 10,634,129 | 10,657,575 |
2024-03-28 | 10,692,746 | 10,650,953 | 10,702,062 | 10,696,340 | 10,696,098 | 10,710,803 |
2024-03-27 | 10,646,870 | 10,639,943 | 10,644,048 | 10,648,023 | 10,641,748 | 10,657,450 |
2024-03-26 | 10,719,113 | 10,730,869 | 10,711,437 | 10,725,848 | 10,713,112 | 10,726,837 |
2024-03-25 | 10,142,678 | 10,123,802 | 10,142,202 | 10,135,198 | 10,138,058 | 10,149,723 |
2024-03-24 | 9,908,079 | 9,900,037 | 9,912,040 | 9,909,687 | 9,903,885 | 9,903,024 |
